Blood Bowl Liigan '96 ottelut

#Team #1Team #2Result CasualtiesDate
1 AGV Death at Dawn 0 - 02 - 4 16.4
2 Ghostwood Goners Underworld Vermins 1 - 42 - 0 16.4
3 AGV Death at Dawn 5 - 01 - 4 16.4
4 Warhammer Death at Dawn 1 - 11 - 2 19.4
5 AGV Underworld Vermins 2 - 13 - 1 22.4
6 AGV Underworld Vermins 1 - 12 - 4 22.4
7 Warhammer Underworld Vermins 1 - 13 - 2 22.4
8 Death at Dawn Underworld Vermins 0 - 14 - 2 ?
9 Warhammer Da Gud Boyz 2 - 00 - 2 23.4
10 Warhammer AGV 2 - 14 - 0 24.4
11 AGV Da Gud Boyz 2 - 03 - 2 25.4
12 AGV Da Gud Boyz 1 - 10 - 1 26.4
13 Exploding Cheese Elves Da Gud Boyz 1 - 00 - 3 28.4
14 Exploding Cheese Elves Underworld Vermins 0 - 33 - 0 28.4
15 Warhammer Da Gud Boyz 2 - 11 - 1 28.4
16 Warhammer Exploding Cheese Elves 5 - 05 - 0 28.4
17 High Soar Exploding Cheese Elves 3 - 11 - 2 3.5
18 AGV Dark Flowerpower 2 - 11 - 0 2.5
19 PGRUC Da Gud Boyz 0 - 21 - 2 2.5
20 AGV Dark Flowerpower 1 - 02 - 1 3.5
21 High Soar Da Gud Boyz 1 - 21 - 2 3.5
22 Warhammer Underworld Vermins 2 - 12 - 1 3.5
23 Exploding Cheese Elves Da Gud Boyz 1 - 10 - 2 3.5
24 AGV Yrr'Gh 4 - 16 - 2 3.5
25 Underworld Vermins Da Gud Boyz 1 - 21 - 6 3.5
26 Rabid Whiskers Exploding Cheese Elves 0 - 30 - 0 3.5
27 AGV Yrr'Gh 7 - 07 - 2 4.5
28 Death at Dawn Da Gud Boyz 1 - 12 - 1 7.5
29 AGV Underworld Vermins 2 - 24 - 0 7.5
30 AGV Underworld Vermins 3 - 36 - 0 7.5
31 Warhammer AGV 1 - 25 - 4 10.5
32 Death at Dawn Da Gud Boyz 1 - 11 - 1 10.5
33 Rabid Whiskers Yrr'Gh 0 - 30 - 3 10.5
34 Dark Flowerpower Underworld Vermins 1 - 23 - 1 10.5
35 Bulldozer Yrr'Gh 0 - 22 - 1 11.5
36 Bulldozer Ghostwood Goners 0 - 23 - 0 12.5
37 Underworld Vermins Da Gud Boyz 2 - 01 - 8 12.5
38 Bulldozer Dark Flowerpower 1 - 14 - 1 12.5
39 Ghostwood Goners Death at Dawn 0 - 31 - 8 12.5
40 Bulldozer Underworld Vermins 0 - 45 - 3 12.5
41 Rabid Whiskers Bloodknights 3 - 10 - 1 12.5
42 Ghostwood Goners Bloodknights 2 - 32 - 3 14.5
43 Exploding Cheese Elves Yrr'Gh 2 - 11 - 4 14.5
44 Bulldozer Rabid Whiskers 2 - 213 - 0 14.5
45 AGV Death at Dawn 4 - 012 - 1 14.5
46 Yrr'Gh Da Gud Boyz 1 - 13 - 5 15.5
47 High Soar Underworld Vermins 1 - 50 - 0 16.5
48 Erengrad Cowboys Bloodknights 2 - 10 - 3 16.5
49 Warhammer Yrr'Gh 1 - 04 - 0 16.5
50 High Soar Bloodknights 1 - 32 - 3 16.5
51 Yrr'Gh Underworld Vermins 0 - 41 - 3 16.5
52 Bulldozer High Soar 0 - 410 - 1 16.5
53 AGV Da Gud Boyz 5 - 06 - 3 18.5
54 AGV Da Gud Boyz 2 - 06 - 6 18.5
55 High Soar Rabid Whiskers 3 - 24 - 3 19.5
56 Warhammer High Soar 2 - 26 - 1 19.5
57 Exploding Cheese Elves Ghostwood Goners 4 - 03 - 1 19.5
58 High Soar Da Gud Boyz 3 - 20 - 2 19.5
59 Underworld Vermins Exploding Cheese Elves 3 - 36 - 2 21.5
60 Underworld Vermins Bloodknights 5 - 24 - 1 21.5
61 Bloodknights Rabid Whiskers 2 - 51 - 2 22.5
62 Bloodknights Half 'A' Bits 1 - 23 - 1 22.5
63 Bulldozer Bloodknights 4 - 111 - 0 23.5
64 Exploding Cheese Elves PGRUC 6 - 06 - 0 23.5
65 Bloodknights Mirkwood Miracle 2 - 21 - 0 23.5
66 Bulldozer Half 'A' Bits 0 - 06 - 0 24.5
67 Bulldozer Underworld Vermins 0 - 48 - 2 24.5
68 Erengrad Cowboys Exploding Cheese Elves 1 - 31 - 3 24.5
69 High Soar Yrr'Gh 3 - 20 - 2 24.5
70 High Soar Mirkwood Miracle 5 - 31 - 1 24.5
71 Alz-Khaimer Stevedores Exploding Cheese Elves 2 - 41 - 0 24.5
72 Alz-Khaimer Stevedores Half 'A' Bits 1 - 11 - 5 24.5?
73 High Soar Half 'A' Bits 6 - 28 - 1 26.5
74 Underworld Vermins Da Gud Boyz 3 - 12 - 6 26.5
75 Underworld Vermins Half 'A' Bits 5 - 18 - 0 26.5
76 Warhammer Bloodknights 3 - 04 - 0 26.5
77 Mirkwood Miracle Exploding Cheese Elves 2 - 60 - 4 27.5
78 Alz-Khaimer Stevedores Half 'A' Bits 1 - 04 - 0 ???
79 AGV High Soar 4 - 36 - 4 28.5
80 Yrr'Gh Bloodknights 2 - 21 - 1 28.5
81 High Soar Exploding Cheese Elves 2 - 23 - 2 29.5
82 High Soar Underworld Vermins 2 - 36 - 5 29.5
83 Bulldozer Half 'A' Bits 1 - 59 - 0 29.5
84 Bulldozer Mirkwood Miracle 3 - 28 - 1 29.5
85 Alz-Khaimer Stevedores Bloodknights 3 - 22 - 1 30.5
86 Half 'A' Bits Bloodknights 0 - 11 - 1 30.5
87 PGRUC Mirkwood Miracle 1 - 23 - 0 30.5
88 Half 'A' Bits Mirkwood Miracle 2 - 31 - 1 30.5
89 AGV High Soar 4 - 210 - 1 30.5
90 Da Gud Boyz High Soar 2 - 27 - 2 30.5
91 AGV Bulldozer 2 - 02 - 7 30.5
92 AGV Exploding Cheese Elves 4 - 14 - 3 30.5
97 Half 'A' Bits Exploding Cheese Elves 4 - 31 - 3 30.5
93 Da Gud Boyz Rabid Whiskers 3 - 05 - 0 31.5
94 Warhammer High Soar 2 - 33 - 2 2.6
95 Yrr'Gh Rabid Whiskers 2 - 36 - 1 2.6
96 Bloodknights High Soar 3 - 51 - 3 2.6
98 Bloodknights Mirkwood Miracle 3 - 30 - 1 3.6
99 Exploding Cheese Elves Rabid Whiskers 5 - 40 - 1 3.6
100 AGV Underworld Vermins 2 - 34 - 2 4.6
101 AGV Underworld Vermins 4 - 410 - 2 4.6
102 AGV Mirkwood Miracle 4 - 08 - 0 5.6
103 Da Gud Boyz Mirkwood Miracle 1 - 46 - 0 7.6
104 AGV Half 'A' Bits 4 - 312 - 0 11.6
105 Da Gud Boyz Yrr'Gh 1 - 27 - 0 26.6
106 Rabid Whiskers Underworld Vermins 5 - 43 - 1 28.6
107 AGV Da Gud Boyz 2 - 24 - 8 28.6
108 Erengrad Cowboys Mirkwood Miracle 0 - 31 - 3 28.6
109 AGV Mirkwood Miracle 3 - 35 - 0 28.6
110 Rabid Whiskers Da Gud Boyz 0 - 13 - 4 28.6
111 High Soar Mirkwood Miracle ? - ?? - ? 1.7
112 High Soar Da Gud Boyz 4 - 13 - 5 1.7
113 Exploding Cheese Elves Mirkwood Miracle 3 - 43 - 0 3.7
114 Rabid Whiskers AGV 1 - 50 - 10 3.7
115 Bloodknights Erengrad Cowboys 3 - 13 - 2 3.7
116 Rabid Whiskers Mirkwood Miracle 6 - 53 - 2 3.7
117 Yrr'Gh High Soar 2 - 22 - 1 6.7
118 Bloodknights Mirkwood Miracle 1 - 40 - 3 8.7
119 Bloodknights High Soar 2 - 31 - 2 8.7
120 Bloodknights Exploding Cheese Elves 4 - 30 - 1 10.7
121 Bloodknights Exploding Cheese Elves 1 - 40 - 1 10.7
122 Warhammer High Soar 0 - 32 - 1 13.7
123 Da Gud Boyz Exploding Cheese Elves 2 - 46 - 2 17.7
124 AGV Underworld Vermins 3 - 210 - 1 18.7
125 High Soar Exploding Cheese Elves 4 - 22 - 3 19.7
126 Hellrazors Bloodknights 1 - 31 - 2 19.7
127 Hellrazors Bulldozer 1 - 11 - 10 19.7
128 Hellrazors Erengrad Cowboys 0 - 26 - 1 20.7
129 Hellrazors Da Gud Boyz 1 - 32 - 7 20.7
130 Hellrazors Mirkwood Miracle 0 - 73 - 2 20.7
131 Hellrazors Yrr'Gh 1 - 14 - 7 22.7
132 AGV High Soar 3 - 16 - 8 22.7
133 Yrr'gh Erengrad Cowboys 2 - 04 - 2 24.7
134 AGV Bloodknights 4 - 37 - 0 24.7
135 Yrr'gh Bloodknights 2 - 23 - 2 24.7
136 AGV Erengrad Cowboys 7 - 08 - 2 25.7
137 Exploding Cheese Elves Erengrad Cowboys 4 - 11 - 1 26.7
138 Exploding Cheese Elves Da Gud Boyz 2 - 31 - 8 26.7
139 Bulldozer Bloodknights 0 - 41 - 0 28.7
140 Bulldozer Mirkwood Miracle 2 - 16 - 1 28.7
141 AGV Bloodknights 2 - 16 - 0 29.7
142 D.A.D Erengrad Cowboys 1 - 14 - 3 30.7
143 D.A.D Hellrazors 1 - 12 - 5 31.7
144 AGV Da Gud Boyz 4 - 25 - 4 31.7
145 Da Gud Boyz Hellrazors 4 - 27 - 3 31.7
146 AGV Hellrazors 4 - 15 - 1 31.7
147 Da Gud Boyz Erengrad Cowboys 3 - 25 - 1 9.8
148 Da Gud Boyz Erengrad Cowboys 3 - 25 - 0 11.8
149 Mirkwood Miracle High Soar 3 - 22 - 3 15.8
150 Death at Dawn Erengrad Cowboys 2 - 27 - 2 15.8
151 Warhammer Erengrad Cowboys 4 - 08 - 1 18.8
152 Death at Dawn High Soar ? - ?? - ? 18.8
153 ECE Hellrazors 3 - 02 - 3 20.8
154 ECE Hellrazors 4 - 01 - 3 21.8
155 D.A.D. Hellrazors 4 - 16 - 3 21.8
156 Death at Dawn Bloodknights 0 - 24 - 2 21.8
157 Mirkwood Miracle Erengrad Cowboys 4 - 11 - 2 29.8
158 Mirkwood Miracle Da Gud Boyz 3 - 41 - 7 29.8
159 Mirkwood Miracle D.A.D. 4 - 01 - 2 29.8
160 EC ECE 1 - 30 - 2 30.8
161 EC ECE 3 - 41 - 0 30.8
162 Mirkwood Miracle Erengrad Cowboys 3 - 16 - 3 3.9
163 Bloodknights ECE 2 - 20 - 1 4.9
164 Mirkwood Miracle Bloodknights 6 - 32 - 2 4.9
165 Erengrad Cowboys Bloodknights 2 - 33 - 0 13.9
166 Erengrad Cowboys Mirkwood Miracle 6 - 63 - 7 13.9

Extensive repairs by 3V

Takaisin liigasivuille