KTA Epic 40k Figut
Tässä on lista osasta niistä figuureista, mitä KTA:sta löytyy. Tämä
lista on lähinnä helpottamaan armeijoiden tekemistä, erityisesti
vierailijoille.
Figut on jaettu neljään ryhmään:
- Maalatut. Näihin lasketaan myös ne, joiden maalaus ei ole kaikkein
laadukkainta, mutta (pidemmän matkan) päästä näyttävät ihan ok.
- Pohjustetut. Lähinnä jalkaväki, jonka alusta on vihreää eikä
mustaa tai valkoista. Hieman väriä sisältävät saattavat kuulua myös
tähän ryhmään.
- Kasatut. Alustoissa olevat, maalaamattomat figut.
- Kasaamatta. Laatikoissa kokoamista odottavat, tarvittaessa saadaan
yleensä aika nopeasti kasaan.
Tähti (*) numeron perässä kertoo, että kyseessä arvio. Plussa (+)
tarkoittaa, että joukkoja voidaan ehkä tehdä lisää konvertoimalla
muista, mutta vaattii aikaa jne. Yksikön nimen perässä tähti
tarkoittaa sitä, että kyseessä oma yksikkö.
Proxytys: Varsinkin jalkaväen tapauksessa yksikön voi helposti
korvata toisella, ja vain kertoa, mitä se esittää, kunhan sekaannuksen
vaaraa ei ole. Varsinkin orkeilla ja kaaoksella tämä on tyypillistä.
CHAOS
|
Unit | Figut
| Unit | Figut
| Unit | Figut
| Unit | Figut
|
Khorne Berzerkers | 4::x:
| Noise Marines | 10::x:
| Thousand Sons | 2::x:
| Chaos Marines | 14::20*:n
|
Juggernaut | 1::n:
| Disc of Tzeentch | 1::n:
| Slaanesh Steeds | ::n:
| Beastmen | 4:6:10:n
|
Keeper of Secrets | 1::1:
| Great Unc. One | 1:1::
| Bloodthirster | 2:::
| Lord of Change | 2:::
|
Daemonette | 5::4:6*
| Plaguebearer | 3:::2
| Bloodletter | 13:::
| Pink Horror | 4:::1
|
Slaanesh Fiend | 6:::
| Beast of Nurgle* | 4:::10*
| Flesh Hound | 16:::
| Flamer | 14:::
|
Daemon Prince | 2:4*::
| Kaikenlaisia...
| Chaos Artillery | 5:2::
| Dreadnought | 5::10*:n
|
Khorne Engine | 3:4:4:
| Nurgle Engine | 4:4:4:
| Slaanesh Engine | 3:::
| Silver Tower | :1:1:
|
Rhino | 6:20*:n:
| Land Raider | 6:20*:n:
| Predator | 3:4::
| Huomaa yleisspooli
|
Subjugator | 1:::
| Lord of Battle | 1:::1
| Plague Tower | :::1
| Special Warlord | 1:::
|
ELDAR
|
Unit | Figut
| Unit | Figut
| Unit | Figut
| Unit | Figut
|
Guardians | 11:7+2:n:
| Plus hassuja seka-alustoja
| Scouts | 5:5:2:
| Support Weapon | ::20*:
|
Harlequins | :12+3::
| w/ Death Jester | ::n:
| Harlequin Command | :1+2:n:
| Käytä myös aspecteja
|
Aspects | 5+4:5:20*:n
| w/ Jump Packs | 5+4:13+2::n
| w/ Heavy Weapons | 4::8*:n
| Wraithguard | 5::7:n
|
Jet Bike | 30+2::3:10
| Vyper | 18+5::2:7
| Dreadnought | 12::8*:
| War Walker | 6:::
|
Falcon | 20*::20*:
| Fire Prism | 2::2:
| Night Spinner | 8:4::
| Wave Serpent | 4:4::
|
Scorpion | 3::3:
| Cobra | (4)::(2):
| Revenant | :::
| Phantom | 1::1+1:1+1
|
Huom: useissa on X+Y, jossa X on ilman warlockia ja Y warlockilla.
IMPERIAL GUARD
|
Unit | Figut
| Unit | Figut
| Unit | Figut
| Unit | Figut
|
Tactical | 3:9:20*:n
| w/ Commissar | 3:1::n
| Support | ::5*:n
| w/ Commissar | 3:6::n
|
Command Units | ::4*:n
| w/ Commissar | 1:4::n
| Rough Riders | 15:1::18*
| Ratlings | :4:4:4*
|
Ogryns | 1::3*:n
| Support Weapon | 5:6::10+
| Sentinel | 8:19::3*
| Hellhound | 6:::
|
Leman Russ | 12::4:
| Demolisher | :::
| Chimera | 3+6::10:
| Griffon | :5:1:
|
Heavy Artillery | 9:::
| Siege Artillery | 8:::
| Deathstrike | 5::1:
| Hydra | 3::3:
|
Leviathan | ::1:
| Shadowsword | 3:::
| Baneblade etc | 1:::
| Adeptus Ordinatus | :::2
|
Warhound | 2::4:
| Reaver | 1:::1
| Warlord | 1:1:4*:
| Imperator | ::1:
|
MARINES
|
Unit | Figut
| Unit | Figut
| Unit | Figut
| Unit | Figut
|
Tactical | 20:6*:n:n
| Assault | 12:1::n
| Devastator | 12:12:12*:n
| Scout | proxyt
|
Terminators | 4:10::n
| Support Wpns | 6:::n
| Captain+Librarian | 6+0::n:n
| ..with Jump Pack | 0+2:::n
|
Land Raider | 12*:n:n:n
| Whirlwind | 9:6::+
| Razorback | 7:::n
| Predator | 7:::
|
Vindicator | 6:6*::+
| Bike Squadron | 14::10*:
| Attack Bike | :::
| Land Speeder | 13:10:7*:
|
Dreadnought | 4::12*:
| Rhino | 22*:n:n:n
| titaanit, katso imperial guard
|
ORK
|
Unit | Figut
| Unit | Figut
| Unit | Figut
| Unit | Figut
|
Boyz | 80*::20*:n
| Skar- ja shootyboyzit ja kommandot voi
tehdä valitsemalla sopivia klaaneja.
|
Nobz/Warboss | 30*:6:10*:n
| Stormboyz | 9:2::8*
| Boarboyz | 17:::10*
| Gretchin | 8:2::10*
|
Pulsa Rokkits | 9:3::8
| Shokk Guns | 12:::6*
| Pulsa/big gunz...
| Big Gunz | 14::6:20*
|
Bikeboyz | 27:8*::
| Buggy | 15::10*:
| Battlewagon | 25*::30:n
| Weirdboywagon | 5:::n
|
Speedsta | 4:::n
| Myös dethrayna..
| ...Dethray | 2:::n
| ...Liftadroppa | 1:::n
|
Dreadnought | 12::4*:
| Flakwagon | 5:1::n
| Stompa | 9::12*:3
| Squiggoth | 3:3::
|
Battle Fortress | 3:1::
| Gargant | 1::1:2
| Great Gargant | 1:::
| Mega Gargant | 1:::1
|
SQUAT
|
Unit | Figut
| Unit | Figut
| Unit | Figut
| Unit | Figut
|
Warriors | 4:18:14:10*
| Thunderers | 5:4:6:10*
| Berserkers | :11:4:10*
| Heartguards | 5::15:5*
|
Rhino | 6:6*:n:n
| Guild Bike | 9:3:22:
| Heartguard Bike | 3:1:3:*
| Guild Trike | 10:2:16:
|
Termite | :8:4*:-
| Mole | :3::-
| Support Weapon | 15::5:n
| Goliath | 4:::
|
Thunderfire | proxy
| Iron Eagle | 5:::
| Overlord | 3:::
| Robots | 10:18::n
|
Leviathan | ::1:
| Colossus | 2:::
| Cyclops | :::
| Land Train | 1:::
|
Bomb Car | 1:1::
| Berserker Car | :1::
| Dragon Car | :::
| Mortar Car | :::
|