Varan | Type | Player | Missions | Awards | Notes |
C1 | Melee | Eero | RC01,RC02 | Leader x2, Close call, Friendly fire, Overdose | |
C2 | Support | Antti | RC01 | Instant death | |
C3 | Assault | Mikko/Hölö | RC01 | Survivor | Alive |
C4 | Scout | Hölö | RC01 | Suicide armor, First kill, First KIA | |
C5 | Firepower | Matti | RC01 | Big guns, Last KIA | |
C6 | Assault | Sakari | RC01 | Alive | |
C7 | Scout | Edu | RC01 | Suicide armor | Alive |
C8 | Firepower | Matti | RC01 | Alive | |
D1 | Scout | Kemppi | RC02 | Suicide armor, First kill, First KIA | |
D2 | Firepower | Marcus | RC02 | Big guns, Leader, Close call x2, Survivor | Alive |
D3 | Assault | Niksu | RC02 | Friendly fire | |
D4 | Assault | J-P | RC02 | Overdose | |
D5 | Support | Antti | RC02 | Team killer x2, Overdose, Last KIA | |
D6 | Firepower | Cele | RC02 | Big guns, Close call | Alive |
D7 | Assault | J-P | RC02 | ||
D8 | Assault | Niksu | RC02 | Alive |
Selitykset eri merkinnöille löydät paikalliskampanjan sivuilta. Katso myös sessiotilastoa, jonka alalaidasta löytyy erikoistapahtumien sessiot. Hahmot on tehty Neo-Troops 3rd editionin säännöillä, joskin pieniä muutoksia voi olla eri aikoina tehdyissä.